开云(中国)官方企业负责人2021年度薪酬情况
根据《青岛市市直企业负责人薪酬制度改革实施意见》(青发〔2016〕16号)规定,按照《开云网页版做好市直企业负责人薪酬信息披露工作的通知》(青薪改函〔2017〕1号)要求,现将开云网页版企业负责人2021年度薪酬信息披露如下。
开云(中国)官方企业负责人2021年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本企业获得的 税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 
						应付 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
| 陈明东 | 董事长 | 2021年6月至今 | 34.06 | 13.94 | 否 | ||
| 于志军 | 副总 | 2008年10月至2022年9月 | 57.89 | 22.07 | 否 | ||
| 姜毅 | 总会计师 | 2014年2月至今 | 56.52 | 22.07 | 否 | ||
| 林本伟 | 纪委书记 | 2016年6月至2022年1月 | 55.48 | 22.10 | 否 | ||
| 郭健 | 工会主席 | 2018年8月至今 | 55.85 | 22.07 | 否 | ||
| 高玉贞 | 副总 | 2018年8月至今 | 55.52 | 18.50 | 否 | ||
| 生锡顺 | 党委成员 | 2020年8月至2022年9月 | 56.22 | 14.38 | 否 | ||
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。

